加拿大28预测

113064477期 距下期:-1989459
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
113064478
113064477 9 4 2 15
113064476 5 1 7 13
113064475 5 5 8 18
113064474 0 1 5 06
113064473 3 9 3 15
113064472 3 6 2 11
113064471 0 3 6 09
113064470 6 9 3 18
113064469 5 1 0 06
113064468 1 2 8 11
113064467 5 2 9 16
113064466 0 6 4 10
113064465 4 7 3 14
113064464 2 4 1 07
113064463 6 5 1 12
113064462 3 6 3 12
113064461 6 0 0 06
113064460 0 2 4 06
113064459 1 7 9 17
113064458 3 0 3 06
113064457 5 8 1 14
113064456 3 5 5 13
113064455 1 4 7 12
113064454 8 6 1 15
113064453 3 5 5 13
113064452 5 9 0 14
113064451 0 8 0 08
113064450 9 7 5 21
113064449 9 1 6 16
113064448 6 9 5 20
113064447 5 2 6 13
113064446 0 9 6 15
113064445 3 1 8 12
113064444 1 1 9 11
113064443 8 5 1 14
113064442 9 6 0 15
113064441 9 2 0 11
113064440 1 5 6 12
113064439 5 8 0 13
113064438 4 9 0 13
113064437 3 1 3 07
113064436 5 3 7 15
113064435 0 4 3 07
113064434 0 6 6 12
113064433 1 3 9 13
113064432 3 5 4 12
113064431 3 7 6 16
113064430 8 7 9 24
113064429 8 4 0 12
113064428 9 8 1 18
113064427 7 9 3 19
113064426 0 6 5 11
113064425 3 1 8 12
113064424 6 5 9 20
113064423 5 0 7 12
113064422 8 3 8 19
113064421 8 4 8 20
113064420 6 0 9 15
113064419 7 1 9 17
113064418 4 4 4 12
113064417 6 5 4 15
113064416 0 0 3 03
113064415 2 8 6 16
113064414 5 7 1 13
113064413 8 3 4 15
113064412 5 9 8 22
113064411 8 3 3 14
113064410 3 2 9 14
113064409 1 4 7 12
113064408 7 7 6 20
113064407 3 0 7 10
113064406 4 6 5 15
113064405 4 5 7 16
113064404 6 2 3 11
113064403 8 4 7 19
113064402 2 9 1 12
113064401 1 9 6 16
113064400 7 8 0 15
113064399 9 1 1 11
113064398 4 8 9 21
113064397 4 2 6 12
113064396 1 1 4 06
113064395 0 3 7 10
113064394 9 3 6 18
113064393 1 7 8 16
113064392 4 9 2 15
113064391 1 6 0 07
113064390 1 6 2 09
113064389 3 9 3 15
113064388 3 1 1 05
113064387 8 3 0 11
113064386 4 1 6 11
113064385 0 9 6 15
113064384 6 4 0 10
113064383 4 9 1 14
113064382 7 5 9 21
113064381 7 9 1 17
113064380 1 0 1 02
113064379 4 5 3 12
113064378 6 7 2 15
113064377 6 5 8 19
113064376 0 9 2 11
113064375 1 7 7 15
113064374 2 8 3 13
113064373 3 8 6 17
113064372 0 6 8 14
113064371 9 6 6 21
113064370 8 1 0 09
113064369 6 1 3 10
113064368 4 3 5 12
113064367 5 7 4 16
113064366 1 0 3 04
113064365 5 9 0 14
113064364 5 6 7 18
113064363 9 0 5 14
113064362 5 8 8 21
113064361 1 1 5 07
113064360 8 0 0 08
113064359 8 6 5 19
113064358 7 2 2 11
113064357 6 8 7 21
113064356 4 8 2 14
113064355 7 7 6 20
113064354 7 5 6 18
113064353 6 5 5 16
113064351 9 7 9 25
113064350 1 7 3 11
113064349 4 4 8 16
113064348 9 3 1 13
113064347 1 8 6 15
113064346 2 9 4 15
113064345 1 2 4 07
113064344 3 7 3 13
113064343 5 3 0 08
113064342 7 7 0 14
113064341 4 2 7 13
113064340 4 7 6 17
113064339 9 1 5 15
113064338 3 8 9 20
113064337 3 6 3 12
113064336 4 7 0 11
113064335 6 1 0 07
113064334 0 0 0 00
113064333 2 5 2 09
113064332 4 7 0 11
113064331 8 6 4 18
113064329 7 9 7 23
113064328 2 8 6 16
113064327 5 0 0 05
113064326 2 3 5 10
113064325 4 6 6 16
113064324 5 9 3 17
113064323 9 5 1 15
113064322 4 4 6 14
113064321 5 7 8 20
113064320 7 6 0 13
113064319 6 4 5 15
113064318 5 4 6 15
113064316 3 1 0 04
113064315 0 8 3 11
113064314 5 0 7 12
113064313 6 6 2 14
113064312 8 5 6 19
113064311 3 2 2 07
113064310 0 7 5 12
113064309 1 1 1 03
113064308 2 9 7 18
113064307 3 9 0 12
113064306 5 3 9 17
113064305 9 1 2 12
113064304 6 7 5 18
113064303 7 0 9 16
113064302 6 1 5 12
113064301 6 9 1 16
113064300 6 7 9 22
113064299 4 3 3 10
113064298 2 3 0 05
113064297 7 2 6 15
113064296 4 8 0 12
113064295 5 3 0 08
113064294 9 5 0 14
113064293 1 1 8 10
113064292 8 1 5 14
113064291 6 4 4 14
113064289 7 1 6 14
113064288 0 0 8 08
113064287 8 9 1 18
113064286 0 5 6 11
113064285 4 9 5 18
113064284 5 6 7 18
113064283 4 4 8 16
113064282 5 2 6 13
113064281 1 6 1 08
113064280 5 1 0 06
113064279 8 0 3 11
113064278 7 6 1 14
113064277 6 4 3 13
113064276 6 8 5 19
113064275 7 8 7 22
113064274 1 6 3 10
113064273 0 4 8 12
113064272 9 3 2 14
113064271 8 8 5 21
113064270 1 4 0 05
113064269 7 5 6 18
113064268 5 4 3 12
113064267 7 0 6 13
113064266 7 2 9 18
113064265 8 0 0 08
113064264 2 2 6 10
113064263 2 4 4 10
113064262 5 3 6 14
113064261 9 6 3 18
113064260 2 5 5 12
113064259 3 0 3 06
113064258 6 9 8 23
113064257 2 8 2 12
113064256 3 3 2 08
113064255 6 4 4 14
113064254 8 4 9 21
113064253 1 6 0 07
113064252 3 2 2 07
113064251 6 2 1 09
113064250 5 9 8 22
113064249 5 8 6 19
113064248 2 2 5 09
113064247 9 7 5 21
113064246 5 8 1 14
113064245 1 4 8 13
113064244 5 0 8 13
113064243 1 9 6 16
113064242 8 1 0 09
113064241 5 8 5 18
113064240 2 3 4 09
113064239 2 2 6 10
113064238 9 1 8 18
113064237 3 6 8 17
113064236 7 7 0 14
113064235 4 3 3 10
113064234 3 7 7 17
113064233 0 7 7 14
113064232 1 2 4 07
113064231 7 3 3 13
113064230 1 7 2 10
113064229 8 3 1 12
113064228 9 1 9 19
113064227 4 4 2 10
113064223 4 6 1 11
113064222 4 1 4 09
113064221 7 5 1 13
113064220 8 4 1 13
113064219 6 2 7 15
113064218 3 7 7 17
113064217 4 6 1 11
113064216 2 0 4 06
113064215 9 8 9 26
113064214 8 8 4 20
113064213 0 1 1 02
113064212 8 1 8 17
113064211 1 5 2 08
113064210 6 4 0 10
113064209 9 2 8 19
113064208 1 5 4 10
113064207 2 9 3 14
113064206 3 6 1 10
113064205 3 9 9 21
113064204 9 9 8 26
113064203 3 7 3 13
113064202 6 7 1 14
113064201 2 4 9 15
113064200 7 2 5 14
113064199 4 3 1 08
113064198 6 4 6 16
113064197 2 0 3 05
113064196 5 8 3 16
113064195 1 8 7 16
113064194 2 2 8 12
113064193 0 5 3 08
113064192 5 2 8 15
113064191 6 1 5 12
113064190 0 6 5 11
113064189 5 3 1 09
113064188 3 6 6 15
113064187 6 1 9 16
113064186 8 5 8 21
113064185 8 5 1 14
113064184 3 6 1 10
113064183 4 2 0 06
113064182 9 9 3 21
113064181 3 8 3 14
113064180 6 3 6 15
113064179 7 7 7 21
113064178 0 5 5 10
113064177 0 8 0 08
113064176 3 9 2 14
113064175 9 1 1 11
113064174 6 0 4 10
113064173 9 5 5 19
113064172 1 9 2 12
113064171 3 9 2 14
113064170 1 8 7 16
113064169 8 5 7 20
113064168 1 9 3 13
113064167 6 3 8 17
113064166 3 5 6 14
113064165 1 5 8 14
113064164 2 3 8 13
113064163 4 7 7 18
113064162 7 0 9 16
113064161 4 2 9 15
113064160 4 3 7 14
113064159 9 3 4 16
113064158 2 2 2 06
113064157 1 5 0 06
113064156 6 5 5 16
113064155 0 3 2 05
113064154 9 5 7 21
113064153 1 6 4 11
113064152 2 0 3 05
113064151 8 2 6 16
113064150 0 0 9 09
113064149 8 7 6 21
113064148 9 5 4 18
113064147 4 2 8 14
113064146 0 0 1 01
113064145 9 3 4 16
113064144 6 7 5 18
113064143 1 9 8 18
113064140 0 0 3 03
113064139 2 1 6 09
113064138 8 3 2 13
113064137 6 3 1 10
113064136 4 5 3 12
113064135 2 4 3 09
113064134 6 1 4 11
113064133 3 1 8 12
113064132 2 2 1 05
113064131 5 8 0 13
113064130 4 6 8 18
113064129 2 5 4 11
113064128 0 7 3 10
113064127 3 5 6 14
113064126 1 4 3 08
113064125 7 2 5 14
113064124 7 1 8 16
113064123 3 3 8 14
113064122 0 7 2 09
113064120 2 3 8 13
113064119 6 8 3 17
113064118 1 2 5 08
113064117 2 8 1 11
113064116 2 2 8 12
113064115 2 9 7 18
113064114 1 7 8 16
113064113 6 1 7 14
113064112 7 0 1 08
113064111 1 4 3 08
113064110 1 4 2 07
113064109 4 1 9 14
113064108 7 9 7 23
113064107 1 9 0 10
113064106 0 4 3 07
113064105 4 3 4 11
113064104 7 1 4 12
113064103 2 1 0 03
113064102 5 5 4 14
113064101 3 0 2 05
113064100 5 8 3 16
113064099 6 7 9 22
113064098 5 8 0 13
113064097 5 9 3 17
113064096 0 7 4 11
113064095 6 9 6 21
113064094 8 2 3 13
113064093 5 7 1 13
113064092 1 0 7 08
113064091 7 7 0 14
113064090 8 3 0 11
113064089 6 5 3 14
113064088 8 4 0 12
113064087 6 6 6 18
113064086 9 1 6 16
113064085 3 7 1 11
113064084 9 5 9 23
113064083 2 9 9 20
113064082 3 8 8 19
113064081 0 6 0 06
113064080 5 0 8 13
113064079 5 7 5 17
113064078 2 6 1 09
113064077 3 0 5 08
113064076 6 1 8 15
113064075 7 5 9 21
113064074 1 6 6 13
113064073 1 1 0 02
113064072 3 9 9 21
113064071 0 4 2 06
113064070 1 6 2 09
113064069 1 4 9 14
113064068 8 4 4 16
113064067 0 4 9 13
113064066 1 8 2 11
113064065 5 2 7 14
113064064 5 5 0 10
113064063 4 9 0 13
113064062 3 1 3 07
113064061 4 7 7 18
113064060 1 2 2 05
113064059 1 8 1 10
113064058 4 8 4 16
113064057 8 5 8 21
113064056 1 5 8 14
113064055 6 6 8 20
113064054 8 3 1 12
113064053 5 7 5 17
113064052 7 1 9 17
113064051 8 6 7 21
113064050 2 0 4 06
113064049 1 6 9 16
113064048 5 1 6 12
00
00
00
加拿大28骗钱套路 -- 【点击进入】 d608加拿大28预测 -- 【点击进入】 28加拿大群送 -- 【点击进入】 加拿大28 大古预测 -- 【点击进入】 pc28加拿大玩法 -- 【点击进入】 加拿大28微信平台网址 -- 【点击进入】 丰华国际 加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28官网是 -- 【点击进入】 加拿大28神测网第三方 -- 【点击进入】 加拿大幸运 28神预测 -- 【点击进入】 28pc蛋蛋加拿大走势图 预测加拿大28的网站 加拿大28试过卡奖吗 加拿大28最新算法论坛 加拿大28开奖率分析 pc加拿大幸运28预测群 加拿大28连挂 彩讯pc加拿大28技巧 如何被诱导玩加拿大28 刘伯温预测28加拿大 加拿大28抽水比例 加拿大28彩二机灵系统 加拿大28精准预测qq群 加拿大28统计期数 加拿大28飞五网站 加拿大28 加拿大28西 比特币28 结果预测 结果走势 间隔数据 历史结果 第3212800期 还有00分28秒 刷新 咪牌 期号 时间 结果 3212799 2024-11-14 07:17:00 0+3+7=10 32127 wapjnd-a新版MySQL加拿大28数据库,公开透明,信息共享!提供加拿大预测,加拿大28预测,PC预测数据优化服务,打造极致火热的数据优化分析平台。 加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测 加拿大28-数据把脉|加拿大28全面预测|PC端全方位预测|走势 加拿大28-预测在线|加拿大28预测|走势结果分析-官方数据 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大【pc28】在线预测网|加拿大最新开奖预测详情-加拿大 加拿大28-加拿大28走势|在线预测最新走势分析|最新走势分 加拿大皮皮28 加拿大28大神走势网站 加拿大28赔率990 bd-maike:加拿大28【TNMB】致力于研究加拿大28预测、pc28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的官网数据统计服务。 鼎信预测28网专业统计,精准预测,鼎信品质【leyujg.com】:我们拥有一支由资深统计专家组成的团队,他们运用先进的统计技术和工具,对各类开奖数据进行深入分析。凭借丰富的经验 依靠MySQL加拿大28数据库分析技术,兼容各类加拿大预测、加拿大28预测等大数据平台,支持算法分离,走势结果查询以及丰富的数据保护功能,已在商业中得到广泛应用。